福建技師學院服務機器人實訓室采購項目結果公告(采購包1)
來源:福建鼎御招標有限公司
發(fā)布日期:2025-11-19
瀏覽:1017次
一、項目編號:[350001]FJDY[GK]2025005
二、項目名稱:福建技師學院服務機器人實訓室采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
福建漢特云智能科技有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)西三環(huán)18號金山橘園工業(yè)園區(qū)項目A-3#E樓1層、9層 | 994,152.00元 | 97.20 |
四、主要標的信息
采購包1(服務機器人實訓室采購):
貨物類(福建漢特云智能科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購 標的 | 報價明 細內容 | 品牌 | 規(guī)格 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
1-1-1 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 教育機器人底盤及上裝模塊套件 | 漢特云 | W2-SX | 4 | 套 | 157,750.0000 | 631,000.00 |
1-1-2 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 多場景智能服務機器人 | 漢特云 | S30 | 1 | 臺 | 89,500.0000 | 89,500.00 |
1-1-3 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 物聯(lián)網IoT模塊 | 漢特云 | SX-IOT | 2 | 套 | 84,500.0000 | 169,000.00 |
1-1-4 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 教育機器人充電工作站 | 漢特云 | HTW/C/P-01 | 4 | 個 | 5,950.0000 | 23,800.00 |
1-1-5 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 多場景智能服務機器人充電工作站 | 漢特云 | HTW/C/P-02 | 1 | 個 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-1-6 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 時序器 | 慧云聯(lián) | HYL-SX08L | 1 | 臺 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-1-7 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 多功能實訓臺 | 沐哲希 | JD545287294396 | 16 | 張 | 820.0000 | 13,120.00 |
1-1-8 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 實訓教學講臺 | 博達 | BD-06木面款 | 1 | 個 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-9 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 儲物工具柜 | 諾一冉 | 10147243959058 | 1 | 個 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-10 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 儲物設備柜 | 栗軒 | 10033575080878 | 1 | 個 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
1-1-11 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 實訓椅 | 苡茉 | 100155970137 | 32 | 把 | 190.0000 | 6,080.00 |
1-1-12 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 配電融合集控終端 | 慧云聯(lián) | HYL-P20W | 1 | 套 | 11,800.0000 | 11,800.00 |
1-1-13 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 備件包 | 漢特云 | SX-SPK | 4 | 套 | 1,525.0000 | 6,100.00 |
1-1-14 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 工具包 | 漢特云 | SX-TLK | 4 | 套 | 1,450.0000 | 5,800.00 |
1-1-15 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 非屏蔽六類網線 | 勝為 | CSC5305E | 305 | 米 | 2.4000 | 732.00 |
1-1-16 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 電源線 | 鼎獻 | 100059051131 | 200 | 米 | 3.6000 | 720.00 |
1-1-17 | 教學 儀器 | 服務機器人教學設備 | 安裝實施 | 漢特云 | 定制 | 1 | 套 | 19,000.0000 | 19,000.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 陳楷沁 |
評審專家: | 林文 、 李晟 、 林梅輝 、 時盛英 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以中標通知書載明的中標金額作為收費的計算基數(shù),按差額定率累進法計算標準收取,100萬元(含)以下費率1.5%的標準收取。招標代理服務費賬戶:開戶名:福建鼎御招標有限公司福州分公司,開戶行:交通銀行福州南門支行,賬號:351008110013000803883。
代理服務費收費金額:
合同包1服務機器人實訓室采購:1.4912萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各投標人的資格和符合性均滿足招標文件要求
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建技師學院
地址:福建省閩侯縣荊溪鎮(zhèn)光明村下沙31號
聯(lián)系方式:0591-22186221
2.采購機構信息
名稱:福建鼎御招標有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)五四路19號國泰大廈六樓B區(qū)
聯(lián)系方式:0591-87721856、0599-5837890
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:倪翠琴、劉群、應芳
電話:0591-87721856、0599-5837890
福建鼎御招標有限公司
2025年11月19日