福建省福州教育學(xué)院附屬第二小學(xué)晉安校區(qū)自然科普?qǐng)@采購項(xiàng)目采購更正公告(第一次)
來源:福建鼎御招標(biāo)有限公司
發(fā)布日期:2024-11-07
瀏覽:1462次
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):[350101]FJDY[GK]2024001
原公告的采購項(xiàng)目名稱:福建省福州教育學(xué)院附屬第二小學(xué)晉安校區(qū)自然科普?qǐng)@采購項(xiàng)目
首次公告日期:2024年11月05日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):采購文件
更正原因:
更正:第一章 投標(biāo)邀請(qǐng) 附2:采購標(biāo)的一覽表中的(2)報(bào)價(jià)明細(xì)要求:
更正內(nèi)容:
序號(hào) | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)要求 | 計(jì)量 單位 | 報(bào)價(jià) 單位 | 最高限價(jià) | 價(jià)款形式 | 報(bào)價(jià)說明 |
46 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)17:展館一鍵式啟動(dòng)面板 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)17:展館一鍵式啟動(dòng)面板 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
47 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)18:平板控制終端 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)18:平板控制終端 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
48 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)19:導(dǎo)軌強(qiáng)電控制器 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)19:導(dǎo)軌強(qiáng)電控制器 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
49 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)20:全館總控程序集 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)20:全館總控程序集 | 套 | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
50 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)21:電源時(shí)序器 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)21:電源時(shí)序器 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
52 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)26:智能分析 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)26:智能分析 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
53 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)27:吸頂式AP | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)27:吸頂式AP | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
54 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)28:8口POE交換機(jī) | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)28:8口POE交換機(jī) | 套 | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
55 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)29:機(jī)柜 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)29:機(jī)柜 | 套 | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
56 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)30:線材及管材 | 評(píng)審指標(biāo)項(xiàng)30:線材及管材 | 項(xiàng) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
更正為:
序號(hào) | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)要求 | 計(jì)量 單位 | 報(bào)價(jià) 單位 | 最高限價(jià) | 價(jià)款形式 | 報(bào)價(jià)說明 |
46 | 展館一鍵式啟動(dòng)面板 | 展館一鍵式啟動(dòng)面板 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
47 | 平板控制終端 | 平板控制終端 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
48 | 導(dǎo)軌強(qiáng)電控制器 | 導(dǎo)軌強(qiáng)電控制器 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
49 | 全館總控程序集 | 全館總控程序集 | 套 | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
50 | 電源時(shí)序器 | 電源時(shí)序器 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
52 | 智能分析 | 智能分析 | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
53 | 吸頂式AP | 吸頂式AP | 臺(tái) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
54 | 8口POE交換機(jī) | 8口POE交換機(jī) | 套 | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
55 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 套 | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
56 | 線材及管材 | 線材及管材 | 項(xiàng) | 元 | - | 總價(jià) | 無 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年11月07日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
郵箱:2539135645@fjdyzb.com
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:福建省福州教育學(xué)院附屬第二小學(xué)
地址:福州市鼓樓區(qū)鰲峰坊42號(hào)
聯(lián)系方式:0591-87625632
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建鼎御招標(biāo)有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)五四路19號(hào)國泰大廈六樓B區(qū)
聯(lián)系方式:0591-87721856
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:倪翠琴、應(yīng)芳
電話:0591-87721856
福建鼎御招標(biāo)有限公司
2024年11月07日